To airport
Can’t find the information you’re looking for?
Can’t find the information you’re looking for?
Routes & directions
City Loop/Sannnomiya/Shin-kobe
| Area | Departure point | Bus Company |
|---|---|---|
| City Loop | KAMOMERIA (Via Shin-Kobe/Sannomiya) | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
| Shin-kobe | Shin-kobe Station | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
| Shin-kobe Station (via route for Tokushima)*1 *2 | WEST JAPAN JR BUS Honshi Kaikyou Bus JR Shikoku Bus Timetable | |
| Sannomiya | Subway Sannomiya Station | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
*1 This route is jointly operated.
*2 No service to Terminal 2.
Rokko Island/USJ
| Area | Departure point | Bus Company |
|---|---|---|
| Rokko Island | Kobe Bay Sheraton Hotel | Kobe Minato Kanko Bus Timetable |
| USJ | Universal Studios Japan |
Awaji Island/Tokushima/Takamatsu
| Area | Departure point | Bus Company |
|---|---|---|
| Awaji Island *1 *2 | Sumoto Onsen (via Sumoto Bus Center) * not go to Nijigennomori | WEST JAPAN JR BUS Honshi Kaikyou Bus Shinki Bus Co.,Ltd. AWAJI KOTSU Timetable |
| Sumoto Bus Center | ||
| Takadaya Kahei Park (Nishiura) | Shinki Bus Co.,Ltd. AWAJI KOTSU Timetable | |
| Fukura | Shinki Bus Co.,Ltd. AWAJI KOTSU Timetable | |
| Tokushima *1 *2 | Tokushima Station | WEST JAPAN JR BUS Honshi Kaikyou Bus JR Shikoku Bus Timetable |
| Takamatsu *1 *2 | Takamatsu Station | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
*1 This route is jointly operated.
*2 No service to Terminal 2.
Arima/Sanda/Kinosaki
| Area | Departure point | Bus Company |
|---|---|---|
| Arima/Sanda | Kobe Sanda Outlet | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
| Sanda Station | ||
| Kanokodai Kitamachi 5-chome | ||
| Arima Onsen (via Sannomiya/Shin-Kobe) | ||
| Gakuen 7-chome | ||
| Yurinokidai 4-chome | ||
| Flower Town Center | ||
| Kinosaki Onsen *2 | Kinosaki Onsen Station | ZENTAN BUS Co.,Ltd. Timetable |
| Nishi Ward, Kobe City | Miyashita 1-chome | Shinki Bus Co.,Ltd. Timetable |
| Miki | Ebisu Station (Miki City) |
*2 No service to Terminal 2.
Arrival and departure schedule are subject to change without notice.
Please contact each bus/limousine company for further information.
Pick-up & drop-off areas inside the airport
The boarding areas are numbered 5, 4, 3, 2, and 1 from the passenger terminal side.
Shuttle Bus(Terminal 1,Terminal 2, High-Speed Ferry)Click here
Bus Timetable
Inquiries
