삿포로/신치토세
고베 출발 신치토세 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:00 |
| 171 | T1 |
|
08:40 | 10:30 |
| 577 | T1 |
|
10:45 | 12:35 |
| 119 | T1 |
|
14:25 | 16:15 |
| 173 | T1 |
|
15:05 | 16:55 |
| 175 | T1 | *1 |
16:55 | 18:45 |
| 177 | T1 |
|
19:20 | 21:10 |
| 121 | T1 |
|
ADO/ANA는 AIR DO가 운항하는 코드셰어 항공편입니다.
*1 Operates only on October 26-December 11, 13-January 15, 17-February 19, 21-March 28
신치토세 출발 고베 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:15 |
| 118 | T1 |
|
08:55 | 11:00 |
| 172 | T1 |
|
16:40 | 18:45 |
| 120 | T1 |
|
16:55 | 19:00 |
| 174 | T1 |
|
18:35 | 20:35 |
| 578 | T1 |
|
19:20 | 21:25 |
| 176 | T1 |
|
20:20 | 22:25 |
| 178 | T1 |
|
ADO/ANA는 AIR DO가 운항하는 코드셰어 항공편입니다.


