札幌/新千岁
神户飞往新千岁的航班
2025/10/26~2026/03/28 的航班时间表
出发 | 到达 | 航空公司 | 航班号 | 航站楼 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:00 |
| 171 | T1 |
|
08:40 | 10:30 |
| 577 | T1 |
|
10:45 | 12:35 |
| 119 | T1 |
|
14:25 | 16:15 |
| 173 | T1 |
|
15:05 | 16:55 |
| 175 | T1 | *1 |
16:55 | 18:45 |
| 177 | T1 |
|
19:20 | 21:10 |
| 121 | T1 |
|
ADO/ANA是由AIR DO运营的代码共享航班。
*1 Operates only on October 26-December 11, 13-January 15, 17-February 19, 21-March 28
新千岁飞往神户的航班
2025/10/26~2026/03/28 的航班时间表
出发 | 到达 | 航空公司 | 航班号 | 航站楼 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:15 |
| 118 | T1 |
|
08:55 | 11:00 |
| 172 | T1 |
|
16:40 | 18:45 |
| 120 | T1 |
|
16:55 | 19:00 |
| 174 | T1 |
|
18:35 | 20:35 |
| 578 | T1 |
|
19:20 | 21:25 |
| 176 | T1 |
|
20:20 | 22:25 |
| 178 | T1 |
|
ADO/ANA是由AIR DO运营的代码共享航班。


