フライト時刻表 札幌/新千歳
出発便 神戸から新千歳への便
2025/10/26~2026/03/28 のスケジュール
出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:00 |
| 171 | T1 |
|
08:40 | 10:30 |
| 577 | T1 |
|
10:45 | 12:35 |
| 119 | T1 |
|
14:25 | 16:15 |
| 173 | T1 |
|
15:05 | 16:55 |
| 175 | T1 | ※1 |
16:55 | 18:45 |
| 177 | T1 |
|
19:20 | 21:10 |
| 121 | T1 |
|
ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
※1 10月26日~11月30日、12月2日~4日、12月6日、12月9日~3月28日のみ運航
到着便 新千歳から神戸への便
2025/10/26~2026/03/28 のスケジュール
出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 10:15 |
| 118 | T1 |
|
08:55 | 11:00 |
| 172 | T1 |
|
16:40 | 18:45 |
| 120 | T1 |
|
16:55 | 19:00 |
| 174 | T1 |
|
18:35 | 20:35 |
| 578 | T1 |
|
19:20 | 21:25 |
| 176 | T1 |
|
20:20 | 22:25 |
| 178 | T1 |
|
ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便


