나가사키
고베 출발 나가사키 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 11:00 |
| 141 | T1 |
|
14:55 | 16:15 |
| 145 | T1 |
|
19:40 | 20:55 |
| 147 | T1 |
|
나가사키 출발 고베 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:45 |
| 140 | T1 |
|
11:35 | 12:40 |
| 142 | T1 |
|
16:50 | 17:55 |
| 148 | T1 |
|
