长崎
神户飞往长崎的航班
2025/10/26~2026/03/28 的航班时间表
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 11:00 | 141 | T1 | ||
| 14:55 | 16:15 | 145 | T1 | ||
| 19:40 | 20:55 | 147 | T1 |
长崎飞往神户的航班
2025/10/26~2026/03/28 的航班时间表
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:45 | 140 | T1 | ||
| 11:35 | 12:40 | 142 | T1 | ||
| 16:50 | 17:55 | 148 | T1 |

