| 神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | 9:30 | SKY | 171 | B737 | |
| 8:00 | 9:50 | ANA | 401 | B767 | |
| 13:40 | 15:35 | SKY | 175 | B737 | |
| 13:55 | 15:45 | ANA | 403 | A320 | |
| 15:45 | 17:35 | ANA | 405 | B767 |
| 神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | 9:30 | SKY | 171 | B737 | |
| 8:00 | 9:50 | ANA | 401 | B767 | |
| 13:40 | 15:35 | SKY | 175 | B737 | |
| 13:55 | 15:45 | ANA | 403 | A320 | |
| 15:45 | 17:35 | ANA | 405 | B767 |
| 現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 12:00 | SKY | 172 | B737 | |
| 10:30 | 12:25 | ANA | 402 | B767 | |
| 13:05 | 15:00 | ANA | 404 | A320 | |
| 18:40 | 20:35 | ANA | 406 | B767 | |
| 19:10 | 21:05 | SKY | 178 | B737 |
| 現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 12:00 | SKY | 172 | B737 | |
| 10:30 | 12:25 | ANA | 402 | B767 | |
| 13:05 | 15:00 | ANA | 404 | A320 | |
| 18:40 | 20:35 | ANA | 406 | B767 | |
| 19:10 | 21:05 | SKY | 178 | B737 |
最新情報が届き次第、掲載せいたします。お楽しみに!