目的地 | 神戸発 | 現地着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 7:05 | 8:15 | ana | 412 |
東京/羽田 | 7:10 | 8:30 | sky | 100 |
沖縄/那覇 | 7:30 | 9:45 | sky | 591 |
鹿児島 | 7:40 | 8:50 | sky | 131 |
松本 | 7:45 | 8:45 | fda_jal | 230 2603 |
茨城 | 7:50 | 9:00 | sky | 182 |
沖縄/那覇 | 8:00 | 10:15 | sola_ana | 125 2525 |
札幌/新千歳 | 8:10 | 9:55 | sky | 171 |
仙台 | 8:30 | 9:50 | sky | 152 |
札幌/新千歳 | 8:40 | 10:30 | ana | 577 |
東京/羽田 | 9:20 | 10:25 | sky | 102 |
長崎 | 9:40 | 11:00 | sky | 141 |
宮古/下地島 | 10:40 | 13:15 | sky | 163 |
札幌/新千歳 | 10:40 | 12:30 | airdo_ana | 119 4819 |
沖縄/那覇 | 11:05 | 13:25 | sky | 593 |
東京/羽田 | 11:10 | 12:20 | sky | 106 |
札幌/新千歳 | 12:35 | 14:25 | sky | 173 |
青森 12/23~1/8 |
12:45 | 14:20 | fda_jal | 833 2633 |
沖縄/那覇 | 13:15 | 15:35 | sky | 595 |
茨城 | 13:50 | 15:00 | sky | 184 |
沖縄/那覇 | 13:55 | 16:15 | sola_ana | 127 2527 |
花巻 12/23~1/8 |
14:05 | 15:30 | fda_jal | 845 2645 |
東京/羽田 | 14:40 | 15:50 | sky | 110 |
長崎 | 15:05 | 16:25 | sky | 145 |
高知 | 15:05 | 15:50 | fda_jal | 825 2625 |
東京/羽田 | 16:30 | 17:40 | sky | 112 |
松本 | 16:45 | 17:45 | fda_jal | 236 2607 |
沖縄/那覇 | 17:30 | 19:55 | sola_ana | 129 2529 |
仙台 | 17:30 | 18:50 | sky | 156 |
沖縄/那覇 | 17:35 | 19:50 | sky | 597 |
札幌/新千歳 | 18:20 | 20:10 | sky | 175 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:15 | airdo_ana | 121 4821 |
鹿児島 | 18:40 | 19:55 | sky | 137 |
東京/羽田 | 19:05 | 20:15 | sky | 116 |
茨城 | 19:25 | 20:30 | sky | 186 |
長崎 | 19:40 | 20:55 | sky | 147 |
東京/羽田 | 21:05 | 22:20 | ana | 416 |
目的地 | 神戸発 | 現地着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 7:05 | 8:15 | ana | 412 |
東京/羽田 | 7:10 | 8:30 | sky | 100 |
沖縄/那覇 | 7:30 | 9:45 | sky | 591 |
鹿児島 | 7:40 | 8:50 | sky | 131 |
松本 | 7:45 | 8:45 | fda_jal | 230 2603 |
茨城 | 7:50 | 9:00 | sky | 182 |
沖縄/那覇 | 8:00 | 10:15 | sola_ana | 125 2525 |
札幌/新千歳 | 8:10 | 9:55 | sky | 171 |
仙台 | 8:30 | 9:50 | sky | 152 |
札幌/新千歳 | 8:40 | 10:30 | ana | 577 |
東京/羽田 | 9:20 | 10:25 | sky | 102 |
長崎 | 9:40 | 11:00 | sky | 141 |
宮古/下地島 | 10:40 | 13:15 | sky | 163 |
札幌/新千歳 | 10:40 | 12:30 | airdo_ana | 119 4819 |
沖縄/那覇 | 11:05 | 13:25 | sky | 593 |
東京/羽田 | 11:10 | 12:20 | sky | 106 |
札幌/新千歳 | 12:35 | 14:25 | sky | 173 |
青森 12/23~1/8 |
12:45 | 14:20 | fda_jal | 833 2633 |
沖縄/那覇 | 13:15 | 15:35 | sky | 595 |
茨城 | 13:50 | 15:00 | sky | 184 |
沖縄/那覇 | 13:55 | 16:15 | sola_ana | 127 2527 |
花巻 12/23~1/8 |
14:05 | 15:30 | fda_jal | 845 2645 |
東京/羽田 | 14:40 | 15:50 | sky | 110 |
長崎 | 15:05 | 16:25 | sky | 145 |
高知 | 15:05 | 15:50 | fda_jal | 825 2625 |
東京/羽田 | 16:30 | 17:40 | sky | 112 |
松本 | 16:45 | 17:45 | fda_jal | 236 2607 |
沖縄/那覇 | 17:30 | 19:55 | sola_ana | 129 2529 |
仙台 | 17:30 | 18:50 | sky | 156 |
沖縄/那覇 | 17:35 | 19:50 | sky | 597 |
札幌/新千歳 | 18:20 | 20:10 | sky | 175 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:15 | airdo_ana | 121 4821 |
鹿児島 | 18:40 | 19:55 | sky | 137 |
東京/羽田 | 19:05 | 20:15 | sky | 116 |
茨城 | 19:25 | 20:30 | sky | 186 |
長崎 | 19:40 | 20:55 | sky | 147 |
東京/羽田 | 21:05 | 22:20 | ana | 416 |
出発地 | 現地発 | 神戸着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 6:40 | 8:00 | ana | 411 |
長崎 | 7:40 | 8:45 | sky | 140 |
東京/羽田 | 7:45 | 9:05 | sky | 101 |
茨城 | 8:35 | 9:55 | sky | 183 |
札幌/新千歳 | 8:00 | 10:05 | airdo_ana | 118 4818 |
鹿児島 | 9:25 | 10:30 | sky | 132 |
東京/羽田 | 9:10 | 10:30 | sky | 103 |
松本 | 10:35 | 11:40 | fda_jal | 233 2602 |
仙台 | 10:25 | 12:00 | sky | 153 |
長崎 | 11:35 | 12:40 | sky | 142 |
札幌/新千歳 | 10:45 | 12:55 | sky | 172 |
沖縄/那覇 | 11:30 | 13:20 | sola_ana | 126 2526 |
高知 | 12:45 | 13:30 | fda_jal | 824 2624 |
沖縄/那覇 | 12:05 | 13:55 | sky | 592 |
東京/羽田 | 13:05 | 14:25 | sky | 105 |
花巻 12/23~1/8 |
12:45 | 14:30 | fda_jal | 844 2644 |
青森 12/23~1/8 |
14:00 | 15:50 | fda_jal | 834 2634 |
宮古/下地島 | 13:55 | 15:55 | sky | 164 |
沖縄/那覇 | 14:55 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 |
茨城 | 15:35 | 16:55 | sky | 185 |
東京/羽田 | 15:35 | 16:55 | sky | 109 |
札幌/新千歳 | 15:40 | 17:45 | sky | 174 |
札幌/新千歳 | 15:45 | 17:50 | airdo_ana | 120 4820 |
沖縄/那覇 | 16:15 | 18:05 | sky | 594 |
長崎 | 17:20 | 18:25 | sky | 148 |
沖縄/那覇 | 17:00 | 18:50 | sky | 596 |
東京/羽田 | 17:40 | 19:00 | sky | 113 |
松本 | 18:15 | 19:20 | fda_jal | 237 2606 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:25 | ana | 578 |
鹿児島 | 19:40 | 20:45 | sky | 138 |
仙台 | 19:25 | 20:55 | sky | 157 |
茨城 | 19:40 | 21:00 | sky | 187 |
東京/羽田 | 20:05 | 21:25 | sky | 117 |
東京/羽田 | 20:30 | 21:45 | ana | 415 |
札幌/新千歳 | 19:45 | 21:50 | sky | 178 |
沖縄/那覇 | 20:05 | 21:55 | sky | 598 |
沖縄/那覇 | 20:35 | 22:20 | sola_ana | 130 2530 |
出発地 | 現地発 | 神戸着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 6:40 | 8:00 | ana | 411 |
長崎 | 7:40 | 8:45 | sky | 140 |
東京/羽田 | 7:45 | 9:05 | sky | 101 |
茨城 | 8:35 | 9:55 | sky | 183 |
札幌/新千歳 | 8:00 | 10:05 | airdo_ana | 118 4818 |
鹿児島 | 9:25 | 10:30 | sky | 132 |
東京/羽田 | 9:10 | 10:30 | sky | 103 |
松本 | 10:35 | 11:40 | fda_jal | 233 2602 |
仙台 | 10:25 | 12:00 | sky | 153 |
長崎 | 11:35 | 12:40 | sky | 142 |
札幌/新千歳 | 10:45 | 12:55 | sky | 172 |
沖縄/那覇 | 11:30 | 13:20 | sola_ana | 126 2526 |
高知 | 12:45 | 13:30 | fda_jal | 824 2624 |
沖縄/那覇 | 12:05 | 13:55 | sky | 592 |
東京/羽田 | 13:05 | 14:25 | sky | 105 |
花巻 12/23~1/8 |
12:45 | 14:30 | fda_jal | 844 2644 |
青森 12/23~1/8 |
14:00 | 15:50 | fda_jal | 834 2634 |
宮古/下地島 | 13:55 | 15:55 | sky | 164 |
沖縄/那覇 | 14:55 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 |
茨城 | 15:35 | 16:55 | sky | 185 |
東京/羽田 | 15:35 | 16:55 | sky | 109 |
札幌/新千歳 | 15:40 | 17:45 | sky | 174 |
札幌/新千歳 | 15:45 | 17:50 | airdo_ana | 120 4820 |
沖縄/那覇 | 16:15 | 18:05 | sky | 594 |
長崎 | 17:20 | 18:25 | sky | 148 |
沖縄/那覇 | 17:00 | 18:50 | sky | 596 |
東京/羽田 | 17:40 | 19:00 | sky | 113 |
松本 | 18:15 | 19:20 | fda_jal | 237 2606 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:25 | ana | 578 |
鹿児島 | 19:40 | 20:45 | sky | 138 |
仙台 | 19:25 | 20:55 | sky | 157 |
茨城 | 19:40 | 21:00 | sky | 187 |
東京/羽田 | 20:05 | 21:25 | sky | 117 |
東京/羽田 | 20:30 | 21:45 | ana | 415 |
札幌/新千歳 | 19:45 | 21:50 | sky | 178 |
沖縄/那覇 | 20:05 | 21:55 | sky | 598 |
沖縄/那覇 | 20:35 | 22:20 | sola_ana | 130 2530 |