이바라키
고베 출발 이바라키 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 09:00 |
| 182 | T1 |
|
10:45 | 11:50 |
| 184 | T1 |
|
19:00 | 20:05 |
| 186 | T1 |
|
이바라키 출발 고베 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
출발 | 도착 | 항공 회사 | 편 번호 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
08:35 | 09:55 |
| 183 | T1 |
|
12:30 | 13:50 |
| 185 | T1 |
|
17:10 | 18:25 |
| 187 | T1 |
|
