フライト時刻表 東京(羽田)
出発便
10月出発便(2024年10月1日~2024年10月26日)
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:05 | 8:15 | ana412 | |
7:10 | 8:30 | sky100 | B737 |
9:15 | 10:25 | sky102 | B737 |
10:55 | 12:10 | sky106 | B737 |
13:00 | 14:15 | sky108 | B737 |
16:15 | 17:35 | sky112 | B737 |
19:10 | 20:20 | sky116 | B737 |
21:15 | 22:30 | ana416 | B737 |
21:20 | 22:30 | sky118 | B737月・土のみ |
21:50 | 23:00 | sky118 | B737火・木のみ |
到着便
10月到着便(2024年10月1日~2024年10月26日)
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
6:40 | 7:50 | ana411 | |
7:20 | 8:35 | sky101 | B737 |
9:05 | 10:20 | sky103 | B737 |
13:00 | 14:15 | sky105 | B737 |
15:35 | 16:50 | sky109 | B737 |
17:55 | 19:10 | sky113 | B737 |
20:05 | 21:20 | sky117 | B737 |
20:30 | 21:45 | ana415 | |
21:15 | 22:30 | sky119 | B737月・火・木・土のみ |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。