神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:10 | 9:55 | sky171 | B737 |
8:40 | 10:30 | ana577 | B737 |
10:40 | 12:30 | airdo119ana4819 | B737 |
12:35 | 14:25 | sky173 | B737 |
18:20 | 20:10 | sky175 | B737 |
18:25 | 20:15 | airdo121ana4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:10 | 9:55 | sky171 | B737 |
8:40 | 10:30 | ana577 | B737 |
10:40 | 12:30 | airdo119ana4819 | B737 |
12:35 | 14:25 | sky173 | B737 |
18:20 | 20:10 | sky175 | B737 |
18:25 | 20:15 | airdo121ana4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo118ana4818 | B737 |
10:45 | 12:55 | sky172 | B737 |
15:40 | 17:45 | sky174 | B737 |
15:45 | 17:50 | airdo120ana4820 | B737 |
18:25 | 20:25 | ana578 | B737 |
19:45 | 21:50 | sky178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo118ana4818 | B737 |
10:45 | 12:55 | sky172 | B737 |
15:40 | 17:45 | sky174 | B737 |
15:45 | 17:50 | airdo120ana4820 | B737 |
18:25 | 20:25 | ana578 | B737 |
19:45 | 21:50 | sky178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便