神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
7:35 | 9:25 | sky171 | B737 |
8:30 | 10:20 | ana577 | B737 |
9:15 | 11:05 | sky173 | B737 |
11:00 | 12:55 | airdo119ana4819 | B737 |
12:40 | 14:35 | sky175 | B737 |
18:10 | 20:05 | airdo121ana4821 | B737 |
18:25 | 20:15 | sky177 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:25 | 10:25 | airdo118ana4818 | B737 |
9:55 | 11:50 | sky170 | B737 |
15:35 | 17:35 | airdo120ana4820 | B737 |
16:45 | 18:40 | sky174 | B737 |
17:50 | 19:45 | sky176 | B737 |
18:25 | 20:20 | ana578 | B737 |
20:35 | 22:30 | sky178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便