目的地 | 神戸発 | 現地着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 7:05 | 8:15 | ana | 412 |
東京/羽田 | 7:10 | 8:30 | sky | 100 |
沖縄/那覇 | 7:30 | 9:30 | sky | 591 |
札幌/新千歳 | 7:35 | 9:25 | sky | 171 |
仙台 | 7:45 | 9:05 | sky | 152 |
松本 | 7:50 | 8:50 | fdajal | 230 2603 |
沖縄/那覇 | 8:00 | 10:05 | solaana | 125 2525 |
茨城 | 8:10 | 9:20 | sky | 182 |
札幌/新千歳 | 8:30 | 10:20 | ana | 577 |
鹿児島 | 8:40 | 9:50 | sky | 131 |
東京/羽田 | 9:15 | 10:25 | sky | 102 |
札幌/新千歳 | 9:15 | 11:05 | sky | 173 |
長崎 | 9:25 | 10:40 | sky | 141 |
宮古/下地島 | 10:50 | 13:10 | sky | 163 |
東京/羽田 | 10:55 | 12:10 | sky | 106 |
札幌/新千歳 | 11:00 | 12:55 | airdoana | 119 4819 |
沖縄/那覇 | 11:45 | 13:55 | sky | 593 |
青森 | 12:05 | 13:45 | fdajal | 833 2633 |
茨城 | 12:25 | 13:35 | sky | 184 |
札幌/新千歳 | 12:40 | 14:35 | sky | 175 |
東京/羽田 | 13:00 | 14:15 | sky | 108 |
沖縄/那覇 | 13:55 | 16:00 | solaana | 127 2527 |
沖縄/那覇 | 14:00 | 16:05 | sky | 595 |
長崎 | 14:50 | 16:05 | sky | 145 |
花巻 | 15:45 | 17:15 | fdajal | 845 2645 |
東京/羽田 | 16:15 | 17:35 | sky | 112 |
松本 | 16:45 | 17:45 | fdajal | 236 2607 |
沖縄/那覇 | 17:20 | 19:30 | solaana | 129 2529 |
仙台 | 17:25 | 18:45 | sky | 156 |
沖縄/那覇 | 18:10 | 20:15 | sky | 597 |
札幌/新千歳 | 18:10 | 20:05 | airdoana | 121 4821 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:15 | sky | 177 |
東京/羽田 | 19:10 | 20:20 | sky | 116 |
茨城 | 19:20 | 20:30 | sky | 186 |
長崎 | 19:45 | 20:55 | sky | 147 |
鹿児島 | 20:20 | 21:30 | sky | 137 |
東京/羽田 | 21:15 | 22:30 | ana | 416 |
東京/羽田 月・土のみ |
21:20 | 22:30 | sky | 118 |
東京/羽田 火・木のみ |
21:50 | 23:00 | sky | 118 |
目的地 | 神戸発 | 現地着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 7:05 | 8:15 | ana | 412 |
東京/羽田 | 7:10 | 8:30 | sky | 100 |
沖縄/那覇 | 7:30 | 9:30 | sky | 591 |
札幌/新千歳 | 7:35 | 9:25 | sky | 171 |
仙台 | 7:45 | 9:05 | sky | 152 |
松本 | 7:50 | 8:50 | fdajal | 230 2603 |
沖縄/那覇 | 8:00 | 10:10 | solaana | 125 2525 |
茨城 | 8:10 | 9:20 | sky | 182 |
札幌/新千歳 | 8:30 | 10:20 | ana | 577 |
鹿児島 | 8:40 | 9:50 | sky | 131 |
東京/羽田 | 9:15 | 10:25 | sky | 102 |
札幌/新千歳 | 9:15 | 11:05 | sky | 173 |
長崎 | 9:25 | 10:40 | sky | 141 |
宮古/下地島 | 10:50 | 13:10 | sky | 163 |
東京/羽田 | 10:55 | 12:10 | sky | 106 |
札幌/新千歳 | 11:00 | 12:55 | airdoana | 119 4819 |
沖縄/那覇 | 11:45 | 13:55 | sky | 593 |
青森 | 12:05 | 13:45 | fdajal | 833 2633 |
茨城 | 12:25 | 13:35 | sky | 184 |
札幌/新千歳 | 12:40 | 14:35 | sky | 175 |
東京/羽田 | 13:00 | 14:15 | sky | 108 |
沖縄/那覇 | 13:50 | 16:00 | solaana | 127 2527 |
沖縄/那覇 | 14:00 | 16:05 | sky | 595 |
長崎 | 14:50 | 16:05 | sky | 145 |
花巻 | 15:45 | 17:15 | fdajal | 845 2645 |
東京/羽田 | 16:15 | 17:35 | sky | 112 |
松本 | 16:45 | 17:45 | fdajal | 236 2607 |
沖縄/那覇 | 17:20 | 19:30 | solaana | 129 2529 |
仙台 | 17:25 | 18:45 | sky | 156 |
沖縄/那覇 | 18:10 | 20:15 | sky | 597 |
札幌/新千歳 | 18:10 | 20:05 | airdoana | 121 4821 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:15 | sky | 177 |
東京/羽田 | 19:10 | 20:20 | sky | 116 |
茨城 | 19:20 | 20:30 | sky | 186 |
長崎 | 19:45 | 20:55 | sky | 147 |
鹿児島 | 20:20 | 21:30 | sky | 137 |
東京/羽田 | 21:15 | 22:30 | ana | 416 |
東京/羽田 月・土のみ |
21:20 | 22:30 | sky | 118 |
東京/羽田 火・木のみ |
21:50 | 23:00 | sky | 118 |
出発地 | 現地発 | 神戸着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 6:40 | 7:50 | ana | 411 |
東京/羽田 | 7:20 | 8:35 | sky | 101 |
長崎 | 7:35 | 8:40 | sky | 140 |
茨城 | 7:35 | 8:50 | sky | 183 |
鹿児島 | 8:55 | 10:05 | sky | 132 |
東京/羽田 | 9:05 | 10:20 | sky | 103 |
札幌/新千歳 | 8:25 | 10:25 | airdoana | 118 4818 |
仙台 | 9:45 | 11:10 | sky | 153 |
松本 | 10:20 | 11:25 | fdajal | 233 2602 |
札幌/新千歳 | 9:55 | 11:50 | sky | 170 |
沖縄/那覇 | 10:10 | 12:05 | sky | 592 |
長崎 | 11:15 | 12:20 | sky | 142 |
沖縄/那覇 | 11:20 | 13:20 | solaana | 126 2526 |
沖縄/那覇 | 11:25 | 13:25 | sky | 594 |
東京/羽田 | 13:00 | 14:15 | sky | 105 |
青森 | 13:25 | 15:10 | fdajal | 834 2634 |
花巻 | 13:50 | 15:30 | fdajal | 844 2644 |
茨城 | 14:15 | 15:30 | sky | 185 |
沖縄/那覇 | 14:45 | 16:40 | solaana | 128 2528 |
東京/羽田 | 15:35 | 16:50 | sky | 109 |
宮古/下地島 | 15:25 | 17:35 | sky | 164 |
札幌/新千歳 | 15:35 | 17:35 | airdoana | 120 4820 |
長崎 | 16:40 | 17:50 | sky | 148 |
沖縄/那覇 | 16:20 | 18:20 | sky | 596 |
札幌/新千歳 | 16:45 | 18:40 | sky | 174 |
東京/羽田 | 17:55 | 19:10 | sky | 113 |
松本 | 18:15 | 19:20 | fdajal | 237 2606 |
札幌/新千歳 | 17:50 | 19:45 | sky | 176 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:20 | ana | 578 |
仙台 | 19:20 | 20:45 | sky | 157 |
沖縄/那覇 | 19:00 | 20:55 | sky | 598 |
茨城 | 19:50 | 21:05 | sky | 187 |
鹿児島 | 20:05 | 21:15 | sky | 138 |
東京/羽田 | 20:05 | 21:20 | sky | 117 |
東京/羽田 | 20:30 | 21:45 | ana | 415 |
沖縄/那覇 | 20:20 | 22:20 | solaana | 130 2530 |
札幌/新千歳 | 20:35 | 22:30 | sky | 178 |
東京/羽田 月・火・木・土のみ |
21:15 | 22:30 | sky | 119 |
出発地 | 現地発 | 神戸着 | 航空会社 | 便名 |
---|---|---|---|---|
東京/羽田 | 6:40 | 7:50 | ana | 411 |
東京/羽田 | 7:20 | 8:35 | sky | 101 |
長崎 | 7:35 | 8:40 | sky | 140 |
茨城 | 7:35 | 8:50 | sky | 183 |
鹿児島 | 8:55 | 10:05 | sky | 132 |
東京/羽田 | 9:05 | 10:20 | sky | 103 |
札幌/新千歳 | 8:25 | 10:25 | airdoana | 118 4818 |
仙台 | 9:45 | 11:10 | sky | 153 |
松本 | 10:20 | 11:25 | fdajal | 233 2602 |
札幌/新千歳 | 9:55 | 11:50 | sky | 170 |
沖縄/那覇 | 10:10 | 12:05 | sky | 592 |
長崎 | 11:15 | 12:20 | sky | 142 |
沖縄/那覇 | 11:20 | 13:15 | solaana | 126 2526 |
沖縄/那覇 | 11:25 | 13:25 | sky | 594 |
東京/羽田 | 13:00 | 14:15 | sky | 105 |
青森 | 13:25 | 15:10 | fdajal | 834 2634 |
花巻 | 13:50 | 15:30 | fdajal | 844 2644 |
茨城 | 14:15 | 15:30 | sky | 185 |
沖縄/那覇 | 14:45 | 16:40 | solaana | 128 2528 |
東京/羽田 | 15:35 | 16:50 | sky | 109 |
宮古/下地島 | 15:25 | 17:35 | sky | 164 |
札幌/新千歳 | 15:35 | 17:35 | airdoana | 120 4820 |
長崎 | 16:40 | 17:50 | sky | 148 |
沖縄/那覇 | 16:20 | 18:20 | sky | 596 |
札幌/新千歳 | 16:45 | 18:40 | sky | 174 |
東京/羽田 | 17:55 | 19:10 | sky | 113 |
松本 | 18:15 | 19:20 | fdajal | 237 2606 |
札幌/新千歳 | 17:50 | 19:45 | sky | 176 |
札幌/新千歳 | 18:25 | 20:20 | ana | 578 |
仙台 | 19:20 | 20:45 | sky | 157 |
沖縄/那覇 | 19:00 | 20:55 | sky | 598 |
茨城 | 19:50 | 21:05 | sky | 187 |
鹿児島 | 20:05 | 21:15 | sky | 138 |
東京/羽田 | 20:05 | 21:20 | sky | 117 |
東京/羽田 | 20:30 | 21:45 | ana | 415 |
沖縄/那覇 | 20:20 | 22:20 | solaana | 130 2530 |
札幌/新千歳 | 20:35 | 22:30 | sky | 178 |
東京/羽田 月・火・木・土のみ |
21:15 | 22:30 | sky | 119 |