神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 9:30 | sky | 591 | B737 | |
8:25 | 10:30 | sola_ana | 125 2525 | B737 | |
10:55 | 13:10 | sky | 593 | B737 | |
13:50 | 16:00 | sola_ana | 127 2527 | B737 | |
14:10 | 16:15 | sky | 595 | B737 | |
17:15 | 19:25 | sola_ana | 129 2529 | B737 | |
17:30 | 19:35 | sky | 597 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古 乗継便 (6月1日のダイヤによる例)
那覇出発時刻 | 宮古到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:55 | ana | 1723 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:30 | 18:20 | ana | 1729 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 9:30 | sky | 591 | B737 | |
8:25 | 10:30 | sola_ana | 125 2525 | B737 | |
10:55 | 13:10 | sky | 593 | B737 | |
13:55 | 16:00 | sola_ana | 127 2527 | B737 | |
14:10 | 16:15 | sky | 595 | B737 | |
17:15 | 19:20 | sola_ana | 129 2529 | B737 | |
17:30 | 19:35 | sky | 597 | B737 | |
21:00 | 23:00 | sky | 599 | B737 | 7/1~8/30 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古 乗継便
那覇出発時刻 | 宮古到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:55 | ana | 1723 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:30 | 18:20 | ana | 1729 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | 12:05 | sky | 592 | B737 | |
11:20 | 13:15 | sola_ana | 126 2526 | B737 | |
11:30 | 13:30 | sky | 594 | B737 | |
14:45 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 | B737 | |
15:30 | 17:30 | sky | 596 | B737 | |
19:30 | 21:30 | sky | 598 | B737 | |
20:05 | 22:00 | sola_ana | 130 2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
石垣→那覇 乗継便 (6月1日のダイヤによる例)
石垣出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:10 | 10:10 | ana | 1764 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:50 | ana | 1780 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6:35 | 8:30 | sky | 590 | B737 | 7/2~8/31 |
10:10 | 12:05 | sky | 592 | B737 | |
11:20 | 13:20 | sola_ana | 126 2526 | B737 | |
11:30 | 13:30 | sky | 594 | B737 | |
14:45 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 | B737 | |
15:30 | 17:30 | sky | 596 | B737 | |
19:30 | 21:30 | sky | 598 | B737 | |
20:00 | 22:00 | sola_ana | 130 2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
石垣→那覇 乗継便
石垣出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:10 | 10:10 | ana | 1764 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:50 | ana | 1780 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |