이바라키
고베 출발 이바라키 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:00 | 182 | T1 | ||
| 10:45 | 11:50 | 184 | T1 | ||
| 19:00 | 20:05 | 186 | T1 |
2025/03/30~2025/10/25 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:20 | 182 | T1 | ||
| 11:30 | 12:40 | 184 | T1 | ||
| 19:20 | 20:30 | 186 | T1 |
이바라키 출발 고베 도착 편/h2>
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
出発
到着
航空会社
便番号
ターミナル
備考
08:35
09:55
183
T1
12:30
13:50
185
T1
17:10
18:25
187
T1
2025/03/30~2025/10/25 의 스케줄
出発
到着
航空会社
便番号
ターミナル
備考
07:35
08:50
183
T1
13:20
14:35
185
T1
19:50
21:05
187
T1
시간표 가이드 PDF 다운로드
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 09:55 | 183 | T1 | ||
| 12:30 | 13:50 | 185 | T1 | ||
| 17:10 | 18:25 | 187 | T1 |
2025/03/30~2025/10/25 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 08:50 | 183 | T1 | ||
| 13:20 | 14:35 | 185 | T1 | ||
| 19:50 | 21:05 | 187 | T1 |

