도쿄/하네다
고베 출발 하네다 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:15 | 412 | T1 | ||
| 07:10 | 08:30 | 100 | T1 | ||
| 09:20 | 10:25 | 102 | T1 | ||
| 11:10 | 12:20 | 106 | T1 | ||
| 14:40 | 15:50 | 110 | T1 | ||
| 16:30 | 17:40 | 112 | T1 | ||
| 19:05 | 20:15 | 116 | T1 | ||
| 21:15 | 22:30 | 416 | T1 |
하네다 출발 고베 도착 편
2025/10/26~2026/03/28 의 스케줄
| 出発 | 到着 | 航空会社 | 便番号 | ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 411 | T1 | ||
| 07:45 | 09:05 | 101 | T1 | ||
| 09:10 | 10:30 | 103 | T1 | ||
| 13:00 | 14:20 | 105 | T1 | ||
| 15:35 | 16:55 | 109 | T1 | ||
| 17:40 | 19:00 | 113 | T1 | ||
| 20:05 | 21:25 | 117 | T1 | ||
| 20:30 | 21:45 | 415 | T1 |

