神戸空港から東京(羽田空港)まで約70分です。
10月出発・到着便は10/1〜10/30、11月出発・到着便は10/31〜11月30のフライト時刻表です。
| 神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:20 | ANA | NH412 | B767 | |
| 7:25 | 8:40 | SKY | BC102 | B737 | |
| 9:10 | 10:20 | SKY | BC104 | B737 | |
| 13:05 | 14:20 | SKY | BC108 | B737 | |
| 15:40 | 16:55 | SKY | BC110 | B737 | |
| 20:15 | 21:30 | SKY | BC116 | B737 | |
| 21:05 | 22:20 | ANA | NH416 | B767 |
| 神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:20 | ANA | NH412 | B767 | |
| 7:25 | 8:40 | SKY | BC102 | B737 | |
| 9:10 | 10:20 | SKY | BC104 | B737 | |
| 13:05 | 14:20 | SKY | BC108 | B737 | |
| 15:40 | 16:55 | SKY | BC110 | B737 | |
| 20:15 | 21:30 | SKY | BC116 | B737 | |
| 21:05 | 22:20 | ANA | NH416 | B767 |
| 神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:25 | 8:40 | ANA | NH412 | B767 | |
| 7:40 | 8:50 | SKY | BC102 | B737 | |
| 9:15 | 10:25 | SKY | BC104 | B737 | |
| 13:10 | 14:20 | SKY | BC108 | B737 | |
| 15:40 | 16:50 | SKY | BC110 | B737 | |
| 20:20 | 21:30 | SKY | BC116 | B737 | |
| 20:55 | 22:10 | ANA | NH416 | B767 |
| 現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 7:45 | ANA | NH411 | A320 | |
| 7:20 | 8:30 | SKY | BC101 | B737 | |
| 11:15 | 12:25 | SKY | BC105 | B737 | |
| 13:05 | 14:15 | SKY | BC107 | B737 | |
| 17:55 | 19:05 | SKY | BC113 | B737 | |
| 20:15 | 21:25 | SKY | BC117 | B737 | |
| 20:15 | 21:30 | ANA | NH415 | B767 |
| 現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 7:45 | ANA | NH411 | A320 | |
| 7:20 | 8:30 | SKY | BC101 | B737 | |
| 11:15 | 12:25 | SKY | BC105 | B737 | |
| 13:05 | 14:15 | SKY | BC107 | B737 | |
| 17:55 | 19:05 | SKY | BC113 | B737 | |
| 20:15 | 21:25 | SKY | BC117 | B737 | |
| 20:15 | 21:30 | ANA | NH415 | B767 |
| 現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 7:50 | ANA | NH411 | A320 | |
| 7:20 | 8:35 | SKY | BC101 | B737 | |
| 11:15 | 12:30 | SKY | BC105 | B737 | |
| 13:05 | 14:35 | SKY | BC107 | B737 | |
| 17:55 | 19:10 | SKY | BC113 | B737 | |
| 20:05 | 21:25 | SKY | BC117 | B737 | |
| 20:15 | 21:30 | ANA | NH415 | B767 |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。








